Intensiteitsschema
Conditie | Spier- verstevigend |
Vet- verbranding |
Lenigheid | Lichaams- houding |
Kracht | Dans | |
Aerobics | |||||||
BBB/ Calesthenics |
|||||||
Bodypump | |||||||
Bootcamp | |||||||
Combi-robics | |||||||
Pilates | |||||||
RPM | |||||||
Spin'n shape | |||||||
Step-aerobics | |||||||
Tae-robics | |||||||
Total fit | |||||||
Zumba | |||||||
The Grit | |||||||
Cxworx | |||||||
bkick |
= mate van intensiteit
= laag, =normaal, =intensief, = hoog, = zeer hoog